| Material do jarro | Vidro |
| O artigo tem ou funciona com baterias | No |
| Resistência oculta | Não |
| Posições | Não |
| Capacidade(l) | 1,5 l |
| Frequência(Hz) | 50/60 Hz |
| Desliga automaticamente | Não |
| Marca de qualidade EMC | Sim |
| Arrumação do cabo | Não |
| Incluindo Livro Receitas | Não |
| Fecho de segurança | Sim |
| Copo de medida | Sim |
| Painel de controle | Sistema de rotação |
| Número de lâminas | 6 |
| Rotações(rpm) | 14,000 – 18,000 rpm |
| Número de produtos na embalagem | 1 |
| Potência(W) | 800 W |
| Tensão(V) | 220-240 V |
| Botão iluminado | Não |
| Ranhura euro | Não |
| Interruptor luminoso | Sim |
| Cor | Prateado |
| Eco-mobilier FR | NA |
| Função Pulse | Sim |
| Tampa | Sim |
| Tampa com abertura para enchimento | Sim |
| Fecho com sistema de segurança | Sim |
| Display LCD | Não |
| Pega(s) para transporte | Sim |
| Número de elementos de aquecimento | 0 |
| Lâminas removíveis | Sim |
| Programas de cozedura predefinidos | 0 |
| Temperatura máxima(°C) | 0 °C |
| Tipo de fonte de alimentação | C – CEE 7/17 (round plug) |
| Acessório de mistura incluído | NA |
| Triturador de gelo | Sim |
| Sem BPA | Sim |
| Função Smarthome | Não |
| Posições velocidade | 2 |
| Partes laváveis na máquina de lavar | Sim |
| Material principal | Aço inoxidável |
| Fonte de energia | Eletricidade |
| Tempo Sopa Chunky | 0 |
| Cabo de alimentação(m) | 1 m |
| Função para manter quente | Não |
| Garantia(yr) | 1 Ano yr |
| Tipo de liquidificadora | Standard |
| Fácil de limpar | Sim |
| Marca de qualidade KEMA | Não |
| Pés antiderrapantes | Sim |
| Potência(W) | 600 W |
Liquidificador – PRINCESS 212023
| Peso | 4 kg |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.