| Detalhes Técnicos | |
| Alerta de calcário | Sim |
| Altura | 30 mm |
| Altura da embalagem | 345 mm |
| Anti-calcário automático | Sim |
| Classificação da resistência a riscos da base do ferro | 5 |
| Coletor anticalcário | Sim |
| Coletor anticalcário amovível | Sim |
| Compartimento do fio | Sim |
| Compartimento para fio | Sim |
| Comprimento da embalagem | 280 mm |
| Cor do produto | Cinzento, Verde |
| Desactivação automática | Sim |
| Desempenho de aumento de vapor | 450 g-min |
| Desempenho de vapor contínuo | 120 g-min |
| Detetor de reservatório vazio | Sim |
| Difusão de vapor contínua | Coração, Lado, Tip |
| Enchimento contínuo | Sim |
| Enrolador do fio integrado para fácil arrumação | Não |
| Fecho | Sim |
| Funcionalidade de aumento de vapor | Sim |
| Funcionalidade spray | Não |
| Indicador de nível de calcário | Sim |
| Largura | 24 mm |
| Largura da embalagem | 445 mm |
| Modo ECO | Sim |
| País de origem | França |
| Peso da embalagem | 5,6 kg |
| Peso do produto | 5,4 kg |
| Ponta de precisão | Sim |
| Potência | 2400 W |
| Potência do ferro | 2400 W |
| Pressão máxima de vapor | 6,9 bar |
| Recarga a qualquer momento | Sim |
| Sistema antipingos | Não |
| Suporte de descanso estável | Sim |
| Suporte ergonómico | Não |
| Tanque de água removível | Sim |
| Tempo de aquecimento | 120 s |
| Tipo de base de ferro | Base de ferro Microsteam 400 HD Laser |
| Vapor contínuo | Sim |
| Vapor vertical para remoção de vincos em tecidos pendurados | Sim |
Ferro de Engomar (Caldeira) – ROWENTA DG8626FO
| Peso | 10 kg |
|---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.






Avaliações
Ainda não existem avaliações.