Características | |
Tipo | Ferro a vapor |
Tipo de base de ferro | Base de ferro Microsteam 400 HD Laser |
Desempenho de aumento de vapor | 170 g/min |
Desactivação automática | Não |
Cor do produto | Azul, Branco |
Funcionalidade de aumento de vapor | Sim |
Vapor contínuo | Sim |
Desempenho de vapor contínuo | 45 g/min |
Difusão de vapor contínua | Coração, Lado, Tip |
Anti-calcário automático | Sim |
Tipo de tanque de água | Interno |
Coletor anticalcário | Não |
Modo ECO | Sim |
Suporte de descanso estável | Sim |
Suporte ergonómico | Sim |
País de origem | Alemanha |
Amigo do ambiente | Sim |
Indicação | |
Indicador do nível de água | Sim |
Indicador de nível de calcário | Não |
Gestão de energia | |
Potência | 2600 W |
Detalhes técnicos | |
Classificação da resistência a riscos da base do ferro | 5 |
Pesos e dimensões | |
Largura | 148,7 mm |
Profundidade | 292,5 mm |
Altura | 157,5 mm |
Peso do produto | 1,44 kg |
Comprimento da embalagem | 145 mm |
Largura da embalagem | 320 mm |
Altura da embalagem | 180 mm |
Peso da embalagem | 1,73 kg |
Ferro de Engomar – ROWENTA DW5210D1
Peso | 2 kg |
---|
Apenas clientes com sessão iniciada que compraram este produto podem deixar opinião.
Avaliações
Ainda não existem avaliações.